中文字幕一区二区在线观看,日文中字乱码一二三区别,乱码午夜极国产极内射,国产亚洲综合欧美视频

當(dāng)前的位置:上海普譽(yù)首頁>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容

Rtx-200毛細(xì)管柱Rtx-200毛細(xì)管柱 Restek

Rtx-200毛細(xì)管柱Rtx-200毛細(xì)管柱

  • 產(chǎn)品綜述

 

產(chǎn)品特點(diǎn): 
Rtx-200(熔融石英,Crossbond®三氟丙基甲基聚硅氧烷) 
● 中等極性,用于溶劑、Freon®碳氟化合物、乙醇、酮、硅烷、乙二醇的分析 
● 使用溫度范圍-20~320/340℃ 
● 也可提供低流失的GC/MS柱 
● 等同于USP G6 
Rtx-200柱子已經(jīng)解決了很多在其他的鍵合固定相上不能完成的粘稠分離問題。三氟丙基固定相具有特別的選擇性,主要是因?yàn)楹酆衔锏挠H電特性。這種結(jié)構(gòu)會(huì)使含有孤對電子或者富集電子集團(tuán)的化合物之間發(fā)生反應(yīng)。這種特殊的選擇性可以轉(zhuǎn)變洗脫物順序并洗脫出化合物,這是含苯基、氰基和Carbowax®的固定相所不能實(shí)現(xiàn)的。因?yàn)镽tx-200柱子獨(dú)特的選擇性和高的熱穩(wěn)定性,使它成為一種優(yōu)秀的驗(yàn)證柱子,與Rtx-5柱子一同使用時(shí),可以進(jìn)行苯酚、亞硝基胺、含氯農(nóng)藥、含氯氫化物或者氯苯氧基除草劑的分析。 

產(chǎn)品應(yīng)用: 
用于溶劑、Freon®碳氟化合物、乙醇、酮、硅烷、乙二醇的分析;因?yàn)镽tx-200柱子獨(dú)特的選擇性和高的熱穩(wěn)定性,使它成為一種優(yōu)秀的驗(yàn)證柱子,與Rtx-5柱子一同使用時(shí),可以進(jìn)行苯酚、亞硝基胺、含氯農(nóng)藥、含氯氫化物或者氯苯氧基除草劑的分析。 

訂貨信息:

 
P/N 
品名  長度(m) 內(nèi)徑(mm) 膜厚(um) 使用溫度
45001 Rtx-200 10 0.18 0.20 -20 to 310/330
45010 Rtx-200 10 0.18  0.40  -20 to 310/330
15005 Rtx-200 15 0.25  0.10  -20 to 320/340
15020 Rtx-200 15 0.25  0.25  -20 to 320/340
15035 Rtx-200 15 0.25  0.50  -20 to 310/330
15050 Rtx-200 15 0.25  1.00  -20 to 290/310
15006 Rtx-200 15 0.32  0.10  -20 to 320/340
15021 Rtx-200 15 0.32  0.25  -20 to 320/340
15036 Rtx-200 15 0.32  0.50  -20 to 310/330
15051 Rtx-200 15 0.32  1.00  -20 to 290/310
15066 Rtx-200 15 0.32  1.50  -20 to 280/300
15007 Rtx-200 15 0.53  0.10  -20 to 310/330
15022 Rtx-200 15 0.53  0.25  -20 to 310/330
15037 Rtx-200 15 0.53  0.50  -20 to 300/320
15052 Rtx-200 15 0.53  1.00  -20 to 290/310
15067 Rtx-200 15 0.53  1.50  -20 to 280/300
15082 Rtx-200 15 0.53  3.00  -20 to 260/280
45002 Rtx-200 20 0.18  0.20  -20 to 310/330
45011 Rtx-200 20 0.18  0.40  -20 to 310/330
15008 Rtx-200 30 0.25  0.10  -20 to 320/340
15023 Rtx-200 30 0.25  0.25  -20 to 320/340
15038 Rtx-200 30 0.25  0.50  -20 to 310/330
15053 Rtx-200 30 0.25  1.00  -20 to 290/310
15009 Rtx-200 30 0.32  0.10  -20 to 320/340
15024 Rtx-200 30 0.32  0.25  -20 to 320/340
15039 Rtx-200 30 0.32  0.50  -20 to 310/330
15054 Rtx-200 30 0.32  1.00  -20 to 290/310
15069 Rtx-200 30 0.32  1.50  -20 to 280/300
15010 Rtx-200 30 0.53  0.10  -20 to 310/330
15025 Rtx-200 30 0.53  0.25  -20 to 310/330
15040 Rtx-200 30 0.53  0.50  -20 to 300/320
15055 Rtx-200 30 0.53  1.00  -20 to 290/310
15070 Rtx-200 30 0.53  1.50  -20 to 280/300
15085 Rtx-200 30 0.53  3.00  -20 to 260/280
45003 Rtx-200 40 0.18  0.20  -20 to 310/330
45012 Rtx-200 40 0.18  0.40  -20 to 310/330
15011 Rtx-200 60 0.25  0.10  -20 to 320/340
15026 Rtx-200 60 0.25  0.25  -20 to 320/340
15041 Rtx-200 60 0.25  0.50  -20 to 310/330
15056 Rtx-200 60 0.25  1.00  -20 to 290/310
15012 Rtx-200 60 0.32  0.10  -20 to 320/340
15027 Rtx-200 60 0.32  0.25  -20 to 320/340
15042 Rtx-200 60 0.32  0.50  -20 to 310/330
15057 Rtx-200 60 0.32  1.00  -20 to 290/310
15072 Rtx-200 60 0.32  1.50  -20 to 280/300
15013 Rtx-200 60 0.53  0.10  -20 to 310/330
15028 Rtx-200 60 0.53  0.25  -20 to 310/330
15043 Rtx-200 60 0.53  0.50  -20 to 300/320
15058 Rtx-200 60 0.53  1.00  -20 to 290/310
15073 Rtx-200 60 0.53  1.50  -20 to 280/300
15088 Rtx-200 60 0.53  3.00  -20 to 260/280
15029 Rtx-200 105 0.25  0.25  -20 to 320/340
15044 Rtx-200 105 0.25  0.50  -20 to 310/330
15059 Rtx-200 105 0.25  1.00  -20 to 290/310
15030 Rtx-200 105 0.32  0.25  -20 to 320/340
15045 Rtx-200 105 0.32  0.50  -20 to 310/330
15060 Rtx-200 105 0.32  1.00  -20 to 290/310
15075 Rtx-200 105 0.32  1.50  -20 to 280/300
15091 Rtx-200 105 0.53  3.00  -20 to 260/280

 

 

 

聯(lián)系電話:
021-61842042
手機(jī):
13331928316
傳真:
021-64300192
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息