當(dāng)前的位置:上海普譽(yù)首頁(yè)>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容
5um,10*250(mm)美國(guó)WatersXBridgeOBD制備柱 Waters
5um,10*250(mm)美國(guó)WatersXBridgeOBD制備柱
XBridge 制備柱訂貨信息
規(guī)格 類型 粒徑 C18 C8 Shield RP18 苯基
10×10mm 保護(hù)柱 5μm 1860029721 1860029911 1860029831 1860033541
10×50mm 色譜柱 5μm 186002973 186003264 186003257 186003271
10×100mm 色譜柱 5μm 186003255 186003265 186003258 186003272
10×150mm 色譜柱 5μm 186002974 186003266 186003259 186003273
10×250mm 色譜柱 5μm 186003256 186003267 186003260 186003274
19×10mm 保護(hù)柱 5μm 1860029752 1860029922 1860029842 1860033552
OBD19×30mm 色譜柱 5μm 186002976 186003268 186003261 186003275
OBD19×50mm 色譜柱 5μm 186002977 186002993 186002985 186003356
OBD19×100mm 色譜柱 5μm 186002978 186002994 186002986 186003357
OBD19×150mm 色譜柱 5μm 186002979 186002995 186002987 186003358
OBD30×50mm 色譜柱 5μm 186002980 186002996 186002988 186003277
OBD30×75mm 色譜柱 5μm 186002981 186003269 186003262 186003278
OBD30×100mm 色譜柱 5μm 186002982 186002997 186002989 186003279
OBD30×150mm 色譜柱 5μm 186002984 186003083 186002990 186003276
OBD50×50mm 色譜柱 5μm 186003933 186003934 186003935 186003936
OBD50×100mm 色譜柱 5μm 186003937 186003938 186003939 186003940
OBD50×150mm 色譜柱 5μm 186003929
OBD50×250mm 色譜柱 5μm 186004107
10×10mm 保護(hù)柱 10μm 186003889
10×150mm 色譜柱 10μm 186003890
10×250mm 色譜柱 10μm 186003891
OBD19×10mm 保護(hù)柱 10μm 1860038924
OBD19×50mm 色譜柱 10μm 186003893
OBD19×100mm 色譜柱 10μm 186003901
OBD19×150mm 色譜柱 10μm 186003894
OBD19×250mm 色譜柱 10μm 186003895
OBD30×150mm 色譜柱 10μm 186003896
OBD30×250mm 色譜柱 10μm 186003897
OBD50×50mm 色譜柱 10μm 186003898
OBD50×100mm 色譜柱 10μm 186003902
OBD50×150mm 色譜柱 10μm 186003899
OBD50×250mm 色譜柱 10μm 186003900
1.需配10×10mm制備保護(hù)柱套289000779
2.需配19×10mm制備保護(hù)柱套186000709
純化和分離柱芯柱套
說(shuō)明 部件號(hào)
10×10保護(hù)柱套 289000779
19.0×10保護(hù)柱套 186000709
替換的O型環(huán)10mm,2/包 700001436
替換的O型環(huán)19mm,2/包 700001020
5um,10*250(mm)
|