中文字幕一区二区在线观看,日文中字乱码一二三区别,乱码午夜极国产极内射,国产亚洲综合欧美视频

當(dāng)前的位置:上海普譽(yù)首頁>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容

InertsilC8-3InertsilC8-3 其它-液相色譜

InertsilC8-3InertsilC8-3

  • 產(chǎn)品綜述

 

產(chǎn)品特點(diǎn):

Inertsil C8-3
硅膠:3系列高純度球狀硅膠
粒徑:2μm,3μm,5μm
表面積:450m2/g
細(xì)孔徑:100A
細(xì)孔容積:1.05mL/g
化學(xué)鍵合基團(tuán):辛基
端基封尾:有
碳素量:9%
USP代碼:L7

產(chǎn)品應(yīng)用:

與市售C8色譜柱分析比較
與Inertsil ODS-3的保留力的比較
 

訂貨信息:

Inertsil C8-3 粒徑: 2um
內(nèi)徑(mm)     2.1 3    
長度(mm)     Cat.No. Cat.No.    
30     5020-84930 5020-84935    
50     5020-84931 5020-84936    
75     5020-84932 5020-84937    
100     5020-84933 5020-84938    
150     5020-84934 5020-84939    
色譜柱耐壓80MPa,當(dāng)在30或者是50mm時,耐壓為50MPa.
             
Inertsil C8-3 粒徑: 3um
內(nèi)徑(mm) 1 1.5 2.1 3 4 4.6
長度(mm) Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No.
33 5020-84811 5020-84821 5020-04811 5020-04821 5020-04831 5020-04841
50 5020-84812 5020-84822 5020-04812 5020-04822 5020-04832 5020-04842
75 5020-84813 5020-84823 5020-04813 5020-04823 5020-04833 5020-01910
100 5020-84814 5020-84824 5020-04814 5020-04824 5020-01913 5020-04844
150 5020-13522 5020-13520 5020-04815 5020-04825 5020-04835 5020-01911
250 5020- 5020- 5020-04816 5020-04826 5020-04836 5020-01912
             
hp系列耐高壓(50MPaInertsil C8-3 粒徑: 3um
內(nèi)徑(mm)     2.1 3   4.6
長度(mm)     Cat.No. Cat.No.   Cat.No.
30     5020-14101 5020-14104   5020-14107
50     5020-14102 5020-14105   5020-14108
75     5020-14103 5020-14106   5020-14109
100     5020-14031 5020-14034   5020-14037
150     5020-14032 5020-14035   5020-14038
250     5020-14033 5020-14036   5020-14039

相關(guān)產(chǎn)品:

Inertsil C8-3 粒徑: 5um
內(nèi)徑(mm) 1 1.5 2.1 3 4 4.6
長度(mm) Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No.
33 5020-84911 5020-84921 5020-04911 5020-04921 5020-04931 5020-04941
50 5020-84912 5020-84922 5020-04912 5020-04922 5020-04932 5020-04942
75 5020-84913 5020-84923 5020-04913 5020-04923 5020-04933 5020-04943
100 5020-84914 5020-84924 5020-04914 5020-04924 5020-04934 5020-04944
150 5020-13512 5020-13510 5020-04915 5020-04925 5020-01902 5020-01900
250 5020-84916 5020-84926 5020-04916 5020-04926 5020-01903 5020-01901
注)①標(biāo)準(zhǔn)接頭形式為1/16"的Waters螺絲型(其他是接頭形式請參照EX1頁)。
     ②但是,粒徑2um、 HP系列僅限1/16英寸Waters接頭螺絲型。
 ?、坳P(guān)于未列入此表的色譜柱尺寸,請聯(lián)系咨詢我們。
Inertsil C8-3 小柱保護(hù)柱E
填料名 粒徑 長度
(mm)
內(nèi)徑
(mm)
目標(biāo)分析
(mm)
更換用小柱E(2根一組) 更換用小柱E套件(小柱E 2根+小柱保護(hù)柱E用支架1個)
Cat.No. Cat.No.
Inertsil
C8-3
3µm 10 1 1.0mm 5020-19215 5020-19265
1.5 1.5、2.1mm 5020-19315 5020-19365
3 2.1、3.0mm 5020-19115 5020-19165
4 4.0、4.6mm 5020-19015 5020-19065
20 3 2.1、3.0mm 5020-19515 5020-19565
4 4.0、4.6mm 5020-19415 5020-19465
5µm 10 1 1.0mm 5020-19214 5020-19264
1.5 1.5、2.1mm 5020-19314 5020-19364
3 2.1、3.0mm 5020-19114 5020-19164
4 4.0、4.6mm 5020-19014 5020-19064
20 3 2.1、3.0mm 5020-19514 5020-19564
4 4.0、4.6mm 5020-19414 5020-19464
品名 長度(mm)   Cat.No.  
小柱保護(hù)柱E用支架 10mm用   5020-08500  
20mm用   5020-08550  
①接頭形式僅限1/16"waters螺絲型。
②小柱保護(hù)柱E不能單獨(dú)使用。需要使用專用支架。

Inertsil C8-3 小柱保護(hù)柱Ei

填料名 粒徑 長度
mm
內(nèi)徑
mm
目標(biāo)分析
mm
更換用小柱Ei2根一組) 更換用小柱Ei套件(小柱Ei 2+小柱保護(hù)柱Ei用支架1個)
          Cat.No. Cat.No.
Inertsil
C8-3
5µm 10 1 1.0、1.5mm 5020-19914 5020-19964
2.1 2.1mm 5020-19814 5020-19864
3 3.0mm 5020-19714 5020-19764
4 4.0?4.6mm 5020-19614 5020-19664
品名 長度(mm   Cat.No.  
非金屬小柱保護(hù)柱Ei 10   5020-08650  

 

聯(lián)系電話:
021-61842042
手機(jī):
13331928316
傳真:
021-64300192
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息