當前的位置:上海普譽首頁>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容
DB-1系列安捷倫 Agilent
DB-1系列安捷倫
DB-1
•100% 二甲基聚硅氧烷
•非極性
•高性能通用色譜柱
•應(yīng)用范圍廣
•低流失
•溫度上限高
•鍵合交聯(lián)
•可用溶劑沖洗
•有各種色譜柱尺寸
•相當于美國藥典固定相G2
相似的固定相:HP-1,Ultra-1,SPB-1,CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1,
OV-1,OV-101,007-1(MS),SP-2100,SE-30, CP-Sil 5 CB MS,ZB-1,
AT-1, MDN-1, ZB-1.
DB-1
內(nèi)徑mm長度(m) 膜厚um溫度范圍(℃) 部件號
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-1012
0.05 -60到325/350 126-10SP
0.20 -60至325/350 126-1013
0.10 5 0.12 -60至325/350 127-100A
10 0.10 -60至325/350 127-1012
0.40 -60至325/350 127-1013
20 0.10 -60至325/350 127-1022
0.40 -60至325/350 127-1023
40 0.20 -60至325/350 127-1046
0.40 -60至325/350 127-1043
0.15 10 1.20 -60至325/350 12A-1015
0.18 10 0.18 -60至325/350 121-1012
0.20 -60至325/350 121-101A
0.40 -60至325/350 121-1013
20 0.18 -60至325/350 121-1022
0.40 -60至325/350 121-1023
40 0.40 -60至325/350 121-1043
0.20 12 0.33 -60至325/350 128-1012
25 0.33 -60至325/350 128-1022
30 0.8 -60到325/350 128-1034
50 0.33 -60至325/350 128-1052
0.25 15 0.10 -60至325/350 122-1011
0.25 -60至325/350 122-1012
1.00 -60至325/350 122-1013
25 0.25 -60至325/350 122-1022
30 0.10 -60至325/350 122-1031
0.25 -60至325/350 122-1032
0.50 -60至325/350 122-103E
1.00 -60至325/350 122-1033
50 0.25 -60至325/350 122-1052
60 0.10 -60至325/350 122-1061
0.25 -60至325/350 122-1062
0.50 -60至325/350 122-106E
1.00 -60至325/350 122-1063
100 0.50 -60至325/350 122-10AE
150 1.00 -60至325/350 122-10G3
0.32 15 0.10 -60至325/350 123-1011
0.25 -60至325/350 123-1012
1.00 -60至325/350 123-1013
3.00 -60至280/300 123-1014
5.00 -60至280/300 123-1015
25 0.12 -60至325/350 123-1027
0.25 -60至325/350 123-1022
0.52 -60至325/350 123-1026
1.05 -60至325/350 123-102F
30 0.10 -60至325/350 123-1031
0.25 -60至325/350 123-1032
0.50 -60至325/350 123-103E
1.00 -60至325/350 123-1033
1.50 -60至300/320 123-103B
3.00 -60至280/300 123-1034
5.00 -60至280/300 123-1035
50 0.25 -60至325/350 123-1052
0.52 -60至325/350 123-1056
1.05 -60至325/350 123-105F
1.20 -60至325/350 123-105C
5.00 -60至280/300 123-1055
60 0.10 -60至325/350 123-1061
0.25 -60至325/350 123-1062
0.50 -60至325/350 123-106E
1.00 -60至325/350 123-1063
1.50 -60至300/320 123-106B
2.00 -60至280/300 123-106G
3.00 -60至280/300 123-1064
5.00 -60至280/300 123-1065
0.45 30 1.27 -60至325/350 124-1032
2.55 -60至260/280 124-1034
0.53 5 2.65 -60至325/350 125-100B
5.00 -60至325/350 125-1005
7.5 1.50 -60到325/350 125-1002
10 2.65 -60至260/280 125-10HB
5.00 -60至260/280 125-10H5
15 0.15 -60至340/360 125-1011
0.25 -60至320/340 125-101K
0.50 -60至300/320 125-1017
1.00 -60至300/320 125-101J
1.50 -60至300/320 125-1012
3.00 -60至260/280 125-1014
5.00 -60至260/280 125-1015
25 1.00 -60至300/320 125-102J
5.00 -60至260/280 125-1025
30 0.10 -60至340/360 125-1039
0.25 -60至320/340 125-103K
0.50 -60至300/320 125-1037
1.00 -60至300/320 125-103J
1.50 -60至300/320 125-1032
2.65 -60至260/280 125-103B
3.00 -60至260/280 125-1034
5.00 -60至260/280 125-1035
50 5.00 -60至260/280 125-1055
60 1.00 -60至300/320 125-106J
1.50 -60至300/320 125-1062
3.00 -60至260/280 125-1064
5.00 -60至260/280 125-1065
105 5.00 -60至260/280 125-10B5
|